| Floor 33 | Rental space* 1,390.83 sqm |
| 28 | 1,352.52 sqm |
| 27 | 1,343.88 sqm |
| 26 | 1,353.49 sqm |
| 25 | 1,019.02 sqm |
| 24 | 1,341.99 sqm |
| 23 | 1,341.99 sqm |
| 22 | 1,341.99 sqm |
| 21 | 1,341.99 sqm |
| 20 | 1,341.99 sqm |
| 19 | 1,341.99 sqm |
| 18 | 1,341.99 sqm |
| 17 | 1,341.99 sqm |
| 16 | 1,341.99 sqm |
| 15 | 1,341.99 sqm |
| 14 | 1,341.99 sqm |
| 13 | 1,341.99 sqm |
| 08 | 1,341.99 sqm |
| Total | 23,905.61 sqm |
| Lettable space | |
| Elevator transfer | |
| Casino (optional) | |
| * Approx 15 sqm of lobby space per tenant per floor
| |